<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance</title>
	<atom:link href="http://www.finance-prehled.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finance-prehled.cz</link>
	<description>Zprávy ze světa financí</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 10:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Slevy na stavebních spořeních</title>
		<link>http://www.finance-prehled.cz/slevy-na-stavebnich-sporenich</link>
		<comments>http://www.finance-prehled.cz/slevy-na-stavebnich-sporenich#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[banky]]></category>
		<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[peníze]]></category>
		<category><![CDATA[poplatky]]></category>
		<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<category><![CDATA[úrok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financuj.info/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Plánované změny ve státní podpoře stavebního spoření donutily stavební spořitelny ke slevám u těchto produktů. Stále více klientů totiž narychlo zakládá stavební spoření, aby co nejdéle ještě využili stávající příspěvek státu ke spoření. Počet uzavřených stavebních spoření je oproti stejnému časovému úseku v loňském roce vyšší téměř o 7 tisíc podepsaných smluv. Vůbec nejvíce smluv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plánované změny ve státní podpoře stavebního spoření donutily stavební spořitelny ke slevám u těchto produktů. Stále více klientů totiž narychlo zakládá stavební spoření, aby co nejdéle ještě využili stávající příspěvek státu ke spoření. Počet uzavřených stavebních spoření je oproti stejnému časovému úseku v loňském roce vyšší téměř o 7 tisíc podepsaných smluv.</p>
<p>Vůbec nejvíce smluv dokázala podepsat Českomoravská stavební spořitelna. Dále pak úspěšně smlouvy uzavíraly Česká spořitelna, Modrá pyramida, Raiffeisen a Wüstenrot. Hlavním důvodem jsou změny, které plánuje nová vláda. Ta hodlá snížit o polovinu státní příspěvek. Stále ovšem bude stavební spoření tím nejvýhodnějším spořením. Zhodnocení výše vložené úspory se pohybuje okolo 4.3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-prehled.cz/slevy-na-stavebnich-sporenich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banky v USA zabavily statisíce domů</title>
		<link>http://www.finance-prehled.cz/banky-v-usa-zabavily-statisice-domu</link>
		<comments>http://www.finance-prehled.cz/banky-v-usa-zabavily-statisice-domu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[banky]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mzda]]></category>
		<category><![CDATA[peníze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financuj.info/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Americké banky si ve druhém čtvrtletí díky nespolehlivosti svých klientů při splácení hypoték přišli na téměř třistatisíc domů. Kvůli vysoé nezaměstnanosti a navíc stálému poklesu mezd se stále více američanů trápí při splácení hypoték. Pokud jižř splácet nemohou, banka jim dům zabaví. Celkem banky v rozmezí dubna až června zabavily až neuvěřitelných 269.962 nemovitostí. To [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Americké banky si ve druhém čtvrtletí díky nespolehlivosti svých klientů při splácení hypoték přišli na téměř třistatisíc domů. Kvůli vysoé nezaměstnanosti a navíc stálému poklesu mezd se stále více američanů trápí při splácení hypoték. Pokud jižř splácet nemohou, banka jim dům zabaví. Celkem banky v rozmezí dubna až června zabavily až neuvěřitelných 269.962 nemovitostí. To je nárust o 5% oproti prvnímu čtvrtletí, meziročně je tento nárust ovšem těžko uvěřitelných 38%.</p>
<p>Podle odhadů amerických bank se dokonce roku 2010 vyšplhá počet zabavených nemovitostí přes magickou úroveň jednoho miliónu. Navíc více než 3 miliony domácností obdržely alespon jedno upozornění na pozdní splátku, tedy i upozornění o riziku zabavení domu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-prehled.cz/banky-v-usa-zabavily-statisice-domu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Řecko si úspěšně půjčilo</title>
		<link>http://www.finance-prehled.cz/recko-si-uspesne-pujcilo</link>
		<comments>http://www.finance-prehled.cz/recko-si-uspesne-pujcilo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[dluhopisy]]></category>
		<category><![CDATA[Půjčky]]></category>
		<category><![CDATA[úrok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financuj.info/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Řecko si poprvé od zásahu Evropské unie a Mezinárodního měnovéh fondu, po kterém se Řecku dostaly obří finanční prostředky, dokázalo půjčit peníze od investorů. V přepočtu téměř za 32 miliard korun totiž Řecko prodalo na trhu vládní dluhopisy. Podle britské televizní stanice BBC byla poptávka po těchto dluhopisech mnohem větší oproti nedávné minulosti. Tyto peníze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Řecko si poprvé od zásahu Evropské unie a Mezinárodního měnovéh fondu, po kterém se Řecku dostaly obří finanční prostředky, dokázalo půjčit peníze od investorů. V přepočtu téměř za 32 miliard korun totiž Řecko prodalo na trhu vládní dluhopisy. Podle britské televizní stanice BBC byla poptávka po těchto dluhopisech mnohem větší oproti nedávné minulosti.</p>
<p>Tyto peníze musí Řecko vrátit již za půl roku, tedy za šest měsíců. Původně chtěli řekové dluhopisy na jeden rok, ovšem to by bylo více rizikovější oproti zvolené možnosti. K částce téměř 32 miliard, které Řecko musí vrátit, se navíc připočítává úrok 4.65%. To je jen o něco méně než úrok od Mezinárodního měnového fondu (MFF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-prehled.cz/recko-si-uspesne-pujcilo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podprůměrnou mzdu má 2/3 obyvatel</title>
		<link>http://www.finance-prehled.cz/podprumernou-mzdu-ma-23-obyvatel</link>
		<comments>http://www.finance-prehled.cz/podprumernou-mzdu-ma-23-obyvatel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[banky]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[mzda]]></category>
		<category><![CDATA[peníze]]></category>
		<category><![CDATA[Půjčky]]></category>
		<category><![CDATA[rpsn]]></category>
		<category><![CDATA[úrok]]></category>
		<category><![CDATA[úvěr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financuj.info/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[I když průměrná mzda v ČR stále stoupá, i tak pořád více jak dvě třetiny Čechů pobírají podprůměrnou mzdu. Od tohoto faktu se také odvíjejí další problémy s financemi v domácnosti, které mohou vyústit až například k neschopnosti splácet hypotéku, o čemž jsme se zmiňovali v minulém článku. Podle zprávy ministerstva práce a sociálních věcí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I když průměrná mzda v ČR stále stoupá, i tak pořád více jak dvě třetiny Čechů pobírají podprůměrnou mzdu. Od tohoto faktu se také odvíjejí další problémy s financemi v domácnosti, které mohou vyústit až například k neschopnosti splácet hypotéku, o čemž jsme se zmiňovali v minulém článku.</p>
<p>Podle zprávy ministerstva práce a sociálních věcí více jak 68% obyvatel ČR bere mzdu pod úrovní průměrné mzdy. Z toho plynou problémy se splácením. Další zpráva, jež vydala Česká národní banka, to jen potvrzuje. Podle těchto informací totiž objem nesplacených úvěru do 90 dnů se za březen pohyboval v řádu 40 miliard korun.</p>
<p>Firmy totiž v době krize a ne zrovna největšího růstu zaměstancům nezvyšují výplaty, spíše naopak s výplatními pásky šetří kde se dá. Podle posledních informací se dluh českých domácností u bank a jiných finančních institucí zvedl již na 993 miliard korun, přičemž se tato částka za poslední rok zvedla téměř o 100 miliard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-prehled.cz/podprumernou-mzdu-ma-23-obyvatel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stále více lidí nemá na splácení hypoték</title>
		<link>http://www.finance-prehled.cz/stale-vice-lidi-nema-na-splaceni-hypotek</link>
		<comments>http://www.finance-prehled.cz/stale-vice-lidi-nema-na-splaceni-hypotek#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[banky]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[peníze]]></category>
		<category><![CDATA[poplatky]]></category>
		<category><![CDATA[Půjčky]]></category>
		<category><![CDATA[úrok]]></category>
		<category><![CDATA[úvěr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financuj.info/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Citelný nárust zaznamenaly banky působící v ČR u svých hypoték. Stále více klientů totiž nemá peníze na jejich splácení. Dle průzkumu byl počet problematicky splácených hypoték před dvěmi lety naprosto zanedbatelný, zatímco letos je toto číslo pro banky už mnohem bolestivější. Navíc se nárust těchto problematických hypoték očekává i v dalších měsících. Jedním z hlavních [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citelný nárust zaznamenaly banky působící v ČR u svých hypoték. Stále více klientů totiž nemá peníze na jejich splácení. Dle průzkumu byl počet problematicky splácených hypoték před dvěmi lety naprosto zanedbatelný, zatímco letos je toto číslo pro banky už mnohem bolestivější. Navíc se nárust těchto problematických hypoték očekává i v dalších měsících.</p>
<p>Jedním z hlavních faktorů této problematiky je stále vyšší nezaměstnanost v České republice. Z vyjádření Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank je jasné, že vývoj těchto nesplácených hypoték úměrně roste s procentem, nezaměstanosti v ČR. Dle toho lze také soudit, že tento trend bude pokračovat nejméně do druhé poloviny roku. Ovšem i další banky hlásí nesplácené hypotéky.</p>
<p>Ovšem banky přímo čísla těchto hypoték nezveřejňují. Údajně proto, aby nevyvolaly paniku mezi klienty. Banky se totiž obávají, že při velkých číslech by přišly o další potenconální klienty.</p>
<p>Většina klientů zatím řeší problémy splácení hypoték tak, že si prodlouží dobu splácení například o jeden rok, čímž si sníží měsíční splátky. Ovšem v konečném zůčtování zaplatí ještě více. Další možností je také přibrání spoludlužníka, který také splácí určitou část.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-prehled.cz/stale-vice-lidi-nema-na-splaceni-hypotek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Řecko stále na pokraji bankrotu</title>
		<link>http://www.finance-prehled.cz/recko-stale-na-pohraji-bankrotu</link>
		<comments>http://www.finance-prehled.cz/recko-stale-na-pohraji-bankrotu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Koruna]]></category>
		<category><![CDATA[peníze]]></category>
		<category><![CDATA[Půjčky]]></category>
		<category><![CDATA[úrok]]></category>
		<category><![CDATA[úvěr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financuj.info/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Mezinárodní ratingová agentura Standard &#38; Poor&#8217;s (S&#38;P) snížila rating Řecka již na hodontu BB plus, což je u země EU něco dosud nevídaného. Snížení ratingu se dočkalo i Portugalsko, nicméně né tak výrazného. Tento posun výrazně oslabil akcie v západní Evropě. BBC dokonce nazvala cenné papíry Řecka za odpad. Podle ratingu je totiž nyní jen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mezinárodní ratingová agentura Standard &amp; Poor&#8217;s (S&amp;P) snížila rating Řecka již na hodontu BB plus, což je u země EU něco dosud nevídaného. Snížení ratingu se dočkalo i Portugalsko, nicméně né tak výrazného. Tento posun výrazně oslabil akcie v západní Evropě. BBC dokonce nazvala cenné papíry Řecka za odpad. Podle ratingu je totiž nyní jen přibližně 30% až 50% šance, že věřitelé uvidí své peníze. Navíc tyto problémy výrazně oslabují jednotnou měnu EU euro, ale také koruna díky tomu oslabuje.</p>
<p>Podle Řeckého ministra financí potřebuje Řecko nutně nejpozději do 3 týdnu získat peníze, jinak nastane státní bankrot. Řecko si má 19. května půjčit rekordních 19 miliard eur. S tím ale souvisí obrovksý úrok, který si Řekové nemůžou dovolit. Ostaní státy podmiňují půjčku Řecku tím, že musí přjmout další úsporná opatření pro šetření veřejných financí. Nakonec ale stejně země EU peníze Řecku nabídnou, jelikož by případný krach Řecka měl špatný vliv na celou ekonomiku Evropské unie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-prehled.cz/recko-stale-na-pohraji-bankrotu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zlevňování hypoték</title>
		<link>http://www.finance-prehled.cz/zlevnovani-hypotek</link>
		<comments>http://www.finance-prehled.cz/zlevnovani-hypotek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[banky]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[poplatky]]></category>
		<category><![CDATA[úrok]]></category>
		<category><![CDATA[úvěr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financuj.info/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Banky v ČR přišly s další vlnouu zlevňování hypoték. Jednou z nejnovějších nabídek je hypotéka od České Spořitelny, která nyní nabízí nyní úrok u pětiletých fixací jen 4.99%, při splnění zadaných podmínek dokonce 4.49%. úrok u hypotéky se tak snížil o dvě desetiny procenta. Mimo Českou spořitelnu přišly i ostatní banky slevněnou hypotékou, konkrétně Komerční [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banky v ČR přišly s další vlnouu zlevňování hypoték. Jednou z nejnovějších nabídek je<strong> hypotéka</strong> od České Spořitelny, která nyní nabízí nyní úrok u pětiletých fixací jen 4.99%, při splnění zadaných podmínek dokonce 4.49%. úrok u hypotéky se tak snížil o dvě desetiny procenta.</p>
<p>Mimo Českou spořitelnu přišly i ostatní banky slevněnou hypotékou, konkrétně Komerční Banka, ČSOB, mBank, GE Money Bank i Wüstenrot hypoteční banka. Zcela novou nabídku hypoték pak představily banky UniCredit Bank a Raiffeisenbank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-prehled.cz/zlevnovani-hypotek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotace na zateplení i pro školy</title>
		<link>http://www.finance-prehled.cz/dotace-na-zatepleni-i-pro-skoly</link>
		<comments>http://www.finance-prehled.cz/dotace-na-zatepleni-i-pro-skoly#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Zelená úsporám]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financuj.info/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Dotace z fondu Zelená úsporám možná brzy zamíří i do škol. O tom totiž nejspíše rozhodně pravděpodobná ministrině životního prostředí Bízková, která má tuto možnost na svém plánu v novém resortu. O dotaci na zateplení a šetření úspor při vytápění tak brzy budou moci žádat i školy, školky a další veřejné budovy. Podle budoucí ministrině [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dotace z fondu Zelená úsporám možná brzy zamíří i do škol. O tom totiž nejspíše rozhodně pravděpodobná ministrině životního prostředí Bízková, která má tuto možnost na svém plánu v novém resortu. O dotaci na zateplení a šetření úspor při vytápění tak brzy budou moci žádat i školy, školky a další veřejné budovy.</p>
<p>Podle budoucí ministrině životního prostředí by ovšem prostředky vynaložené na dotaci pro školy a další veřejné budovy rozhodně neměly omezit dostupnost dotací pro zateplování rodinných domků. Pro dotace věnované školám by mělo být vyhrazeno zhruba 5 miliard korun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-prehled.cz/dotace-na-zatepleni-i-pro-skoly/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU nabídla Řecku půjčku</title>
		<link>http://www.finance-prehled.cz/eu-nabidla-recku-pujcku</link>
		<comments>http://www.finance-prehled.cz/eu-nabidla-recku-pujcku#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[banky]]></category>
		<category><![CDATA[poplatky]]></category>
		<category><![CDATA[Půjčky]]></category>
		<category><![CDATA[rpsn]]></category>
		<category><![CDATA[úrok]]></category>
		<category><![CDATA[úvěr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financuj.info/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Evropská Unie nabídla Řecké vládě půjčku ve výši téměř 45 miliard EUR, což je v přepočtu více jak bilión korun, tedy více jak tisíc miliard českých korun. Tento úvěr by měl být na tři roky s velice nízkou úrokovou sazbou pouhých 5%. Dvě třetiny této částky by měla poskytnou přímo Evropský unie, zbylou jednu třetinu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evropská Unie nabídla Řecké vládě půjčku ve výši téměř 45 miliard EUR, což je v přepočtu více jak bilión korun, tedy více jak tisíc miliard českých korun. Tento úvěr by měl být na tři roky s velice nízkou úrokovou sazbou pouhých 5%. Dvě třetiny této částky by měla poskytnou přímo Evropský unie, zbylou jednu třetinu nabízí MMF (Mezinárodní měnový fond).</p>
<p>Řecko ovšem stále hovoří o tom, že si prostředky opatřit samo na dluhopisovém trhu. I tak ale tento krok výrazně uklidnil situaci na trhu, která díky nejistotě Řecka byla velice vychýlená.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-prehled.cz/eu-nabidla-recku-pujcku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čeká nás zrušení poplatků u lékaře ?</title>
		<link>http://www.finance-prehled.cz/ceka-nas-zruseni-poplatku-u-lekare</link>
		<comments>http://www.finance-prehled.cz/ceka-nas-zruseni-poplatku-u-lekare#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[poplatky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financuj.info/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Podle nejnovějších zpráv to vypadá, že bychom se mohli již brzy dočkat opětovného zrušení poplatků u lékařů. Mimo KSČM a ČSSD, které se k tomuto návrhu přikláněli již dříve, má tento návrh nového podpůrce. Pro zrušení poplatků totiž bude hlasovat i strana Věci veřejné, pokud se tedy dostanou k vládě. To je ale velice reálné, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podle nejnovějších zpráv to vypadá, že bychom se mohli již brzy dočkat opětovného zrušení poplatků u lékařů. Mimo KSČM a ČSSD, které se k tomuto návrhu přikláněli již dříve, má tento návrh nového podpůrce.</p>
<p>Pro zrušení poplatků totiž bude hlasovat i strana Věci veřejné, pokud se tedy dostanou k vládě. To je ale velice reálné, jelikož již delší dobu si drží více jak 5% preferencí nutných ke vstupu do sněmovny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-prehled.cz/ceka-nas-zruseni-poplatku-u-lekare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

